
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 097 | 7791 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 096 | 2629 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 095 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 094 | 4378 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 093 | 3627 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 092 | 3526 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 091 | 9982 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 090 | 8713 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 089 | 0996 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 088 | 3091 |
